SEAT Ibiza este un supermini produs de Grupul Volkswagen și vândut sub marca SEAT. Au fost lansate trei generații, iar modelul este încă în producție. Ibiza a fost disponibil de-a lungul timpului cu mai multe tipuri de caroserie: hatchback, sedan, coupé și break. Cu o dimensiune de 4,23 de metri şi cu un portbagaj de 430 de litri, se poate compara cu breakul franţuzesc, dar Fabia îl surclasează puţin ca dimensiuni şi volum al portbagajului. Ibiza ST se va revanşa însă prin motoare ceva mai noi ca ale Skoda, venind cu următoarele propulsoare: 1.2i 12v 70 CP, 1.4i 16v 85 CP, 1.2 TSI 105 CP, 1.2 TDI 75 CP, 1.6 TDI 90 CP, 1.6 TDI 105 CP. Sunt zvonuri care spun că vor veni şi motoarele mai puternice, în prim plan cu propulsorul de pe Exeo 2.0 TDI 143 CP.
Motorizari:
Motorizari | Capacitate | Putere | Cutie viteze | Viteza maxima | Consum mixt | Consum urban | Consum extraurban |
1.2 MPI | 1198 cmc | 64 CP | manuala (5 trepte) | 166 km/h | 5.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 5.1 l/100 km |
1.4 MPI | 1390 cmc | 75 CP | manuala (5 trepte) | 173 km/h | 6.4 l/100 km | 8.8 l/100 km | 5.2 l/100 km |
1.8 20VT | 1781 cmc | 150 CP | manuala (5 trepte) | 216 km/h | 7.9 1/100 km | 10.9 l/100 km | 6.1 l/100 km |
1.9 SDI | 1896 cmc | 64 CP | manuala (5 trepte) | 162 km/h | 4.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km |
1.4 TDI | 1422 cmc | 75 CP | manual (5 trepte) | 172 km/h | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 4.5/100 km |
1.9 TDI | 1896 cmc | 100 CP | manuala (5 trepte) | 190 km/h | 4.9 l/100 km | 4 l/100 km | 6.4 l/100 km |
1.9 TDI | 1896 cmc | 130 CP | manuala (6 trepte) | 206 km/h | 5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 4.1 l/100 km |
1.4 TDI | 1422 cmc | 70 CP | manuala (5 trepte) | 206 km/h | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km |
O asigurare RCA ieftin pentru Seat Ibiza se intocmeste la fel ca pentru orice alta masina. Folositi calculatorul RCA pentru a primii oferta noastra pentru autoturismul dumneavoastra Seat Ibiza.
Cautari recente: