Cu modelul Insignia, Opel a reuşit să creeze un sedan din clasa medie cu design sportiv de coupe, fără a face vreo concesie în privinţa spaţiului interior. De asemenea, acest autovehicul se dovedeşte a fi foarte eficient din punct de vedere aerodinamic, având un coeficient aerodinamic de doar 0,27, ceea ce are un efect pozitiv asupra consumului de combustibil, caracteristicilor dinamice şi acustice ale modelului. Ambele variante de caroserie, cu 4 şi 5 uşi, au aceeaşi lungime, de 4.830 mm, şi acelaşi ampatament, de 2.737 mm.
Opel Insignia are o gamă de şapte variante de motorizare, conforme cu normele de emisii Euro 5, livrate cu transmisii cu şase viteze, manuale sau automate. Cele patru motoare pe benzină pornesc de la o unitate cu patru cilindri de 115 CP şi ajung la unitatea V6 de 260 CP.
Motorizari:
Motorizari | Capacitate | Putere | Cutie viteze | Viteza maxima | Consum mixt | Consum urban | Consum extraurban |
1.6 16V | 1598 cmc | 115 CP | manual (6 trepte) | 192 km/h | 7.60 l/100 km | 10.60 l/100 km | 5.90 l/100 km |
1.8 16V | 1796 cmc | 140 CP | manual (6 trepte) | 207 km/h | 7.80 l/100 km | 10.90 l/100 km | 6.00 l/100 km |
1.6 TURBO | 1598 cmc | 180 CP | manual (6 trepte) | 225 km/h | 5.90 l/100 km | 7.50 l/100 km | 5.00 l/100 km |
2.0 TURBO | 1998 cmc | 220 CP | manual / (6 trepte) | 240 km/h | 8.90 l/100 km | 12.60 l/100 km | 6.70 l/100 km |
2.8 TURBO V6 | 2792 cmc | 260 CP | manual (6 trepte) | 250 km/h | 10.90 l/100 km | 16.90 l/100 km | 7.40 l/100 km |
2.0 CDTi | 1956 cmc | 110 CP | manual (6 trepte) | 190 km/h | 5.80 l/100 km | 7.60 l/100 km | 4.80 l/100 km |
2.0 CDTi | 1956 cmc | 130 CP | manual (6 trepte) | 205 km/h | 5.80 l/100 km | 7.60 l/100 km | 4.80 l/100 km |
2.0 CDTi | 1956 cmc | 160 CP | manual (6 trepte) | 215 km/h | 5.80 l/100 km | 7.60 l/100 km | 4.80 l/100 km |
O asigurare RCA ieftin pentru Opel Insignia se intocmeste la fel ca pentru orice alta masina. Folositi calculatorul RCA pentru a primii oferta noastra pentru autoturismul dumneavoastra Opel Insignia.
Cautari recente: