Mai elegant, mai eficient şi cu un nivel mai redus de emisii: Audi a îmbunătăţit şi mai mult punctele forte ale modelului Q7, sporindu-i avantajele şi făcându-l mai rafinat, mai elegant şi mai eficient.
Noile accente ale zonei frontale şi ale celei din spate contribuie la crearea unui stil mai elegant şi la sporirea impactului vizual. Ledurile aranjate în benzi în formă de U asigură iluminarea diurnă alături de farurile cu xenon opţionale. Semnalizatoarele de direcţie sunt, de asemenea, alcătuite din leduri. Audi oferă, de asemenea, ca dotare opţională pentru noul Q7, o versiune de faruri de înaltă tehnologie care integrează atât faza scurtă, faza lungă şi iluminarea în viraje şi curbe, cât şi o fază lungă specială pentru autostradă, pentru prima oară la acest model.
Motorizari | Capacitate | Putere | Cutie viteze | Viteza maxima | Consum mixt | Consum urban | Consum extraurban |
3.0 TDI quattro | 2967 cmc | 204 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 202 km/h | 7.20 l/100 km | 8.20 l/100 km | 6.50 l/100 km |
3.0 TDI quattro | 2967 cmc | 245 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 216 km/h | 7.40 l/100 km | 8.60 l/100 km | 6.70 l/100 km |
3.0 TDI quattro | 2967 cmc | 245 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 216 km/h | 7.40 l/100 km | 8.80 l/100 km | 6.60 l/100 km |
3.0 TFSI quattro | 2995 cmc | 272 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 222 km/h | 10.70 l/100 km | 14.40 l/100 km | 8.50 l/100 km |
3.0 TFSI quattro | 2995 cmc | 333 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 243 km/h | 10.70 l/100 km | 14.40 l/100 km | 8.50 l/100 km |
4.2 TDI quattro | 4134 cmc | 340 CP | automata Tiptronic (8 trepte) | 242 km/h | 9.20 l/100 km | 12.00 l/100 km | 7.60 l/100 km |
6.0 TDI quattro | 5934 cmc | 500 CP | automata Tiptronic (6 trepte) | 250 km/h | 11.30 l/100 km | 14.80 l/100 km | 9.30 l/100 km |
O asigurare RCA ieftin pentru Audi Q7 se intocmeste la fel ca pentru orice alta masina. Folositi calculatorul RCA pentru a primii oferta noastra pentru autoturismul dumneavoastra Audi Q7.
Cautari recente: